Behandlingstakster – Fysioterapi
Gældende fra den 1. oktober 2020 (Gruppe 1 patienter)
Patientandel | Sygesikringsandel | |
Første konsultation | 280,85 kr. | 181,83 kr. |
Normal behandling | 178,57 kr. | 115,61 kr. |
Kort behandling | 119,04 kr. | 77,08 kr. |
Opfølgende behandling | 59,53 kr. | 38,54 kr. |
Holdtræning | 119,04 kr. | 77,08 kr. |
Udeblivelse | 200,00 kr. | – |
Udeblivelse-bedes meddelt klinikken senest kl.8.00 på behandlingsdagen for, at undgå opkrævning af udeblivelsesgebyr.